Visual Brand Intelligence
Analise sites, marcas e ligações digitais de forma clara.
Descrição do site
shed.co.jp
Perfil atualizado:
Cidade: Tokyo · País: Japan
Esta análise descreve a página inicial pública de shed.co.jp e as ligações digitais identificadas.
Título, meta descrição, cabeçalhos, velocidade, schema, imagens e perfis sociais – com um plano de melhorias a preço fixo em CHF.
É a sua empresa? Pedir a remoção deste perfil
Ainda não existem dados.
Ainda não existem dados.
Análise automática e neutra da página inicial pública de shed.co.jp (em 2026-11-07). Mostra em que termo a página se concentra e onde aparece.
55/100 Palavra-chave principal detetada: shed · Ocorrências: 14 · Densidade: 8.09 % · Palavras no conteúdo: 173
| Termo | Ocorrências | Densidade |
|---|---|---|
| shed | 14 | 8.09 % |
| lab | 7 | 4.05 % |
| new | 7 | 4.05 % |
| 株式会社shedは | 5 | 2.89 % |
| 月に創立 | 5 | 2.89 % |
| 周年を迎えました | 5 | 2.89 % |
| 月に創立 周年を迎えました | 5 | 2.89 % |
| 周年を迎えました 私たちは新たな試みとしてshed | 5 | 2.89 % |
| 私たちは新たな試みとしてshed labを立ち上げました | 5 | 2.89 % |
| labを立ち上げました 詳しくはこちら | 5 | 2.89 % |
| 詳しくはこちら shed | 4 | 2.31 % |
| 株式会社shedは 年 月に創立 | 5 | 2.89 % |
| 月に創立 周年を迎えました 私たちは新たな試みとしてshed | 5 | 2.89 % |
| 周年を迎えました 私たちは新たな試みとしてshed labを立ち上げました | 5 | 2.89 % |
Atualizado automaticamente cerca de uma vez por mês. As agências podem pedir uma nova análise.
Descarregar mapa

Atualizado: · Manchetes de sites de notícias externos