Visual Brand Intelligence
Analysez les sites web, les marques et leurs connexions numériques en un coup d’œil.
Description du site
shed.co.jp
Profil mis à jour:
Ville: Tokyo · Pays: Japan
Cette analyse décrit la page d’accueil publique de shed.co.jp et les connexions numériques détectées.
Titre, méta-description, titres, vitesse, schema, images et profils sociaux – avec un plan d’action à prix fixe en CHF.
C’est votre entreprise ? Demander la suppression de ce profil
Aucune donnée pour le moment.
Aucune donnée pour le moment.
Analyse automatique et neutre de la page d’accueil publique de shed.co.jp (état au 2026-11-07). Elle montre sur quel terme la page est axée et où il apparaît.
55/100 Mot-clé principal détecté: shed · Occurrences: 14 · Densité: 8.09 % · Mots dans le contenu: 173
| Terme | Occurrences | Densité |
|---|---|---|
| shed | 14 | 8.09 % |
| lab | 7 | 4.05 % |
| new | 7 | 4.05 % |
| 株式会社shedは | 5 | 2.89 % |
| 月に創立 | 5 | 2.89 % |
| 周年を迎えました | 5 | 2.89 % |
| 月に創立 周年を迎えました | 5 | 2.89 % |
| 周年を迎えました 私たちは新たな試みとしてshed | 5 | 2.89 % |
| 私たちは新たな試みとしてshed labを立ち上げました | 5 | 2.89 % |
| labを立ち上げました 詳しくはこちら | 5 | 2.89 % |
| 詳しくはこちら shed | 4 | 2.31 % |
| 株式会社shedは 年 月に創立 | 5 | 2.89 % |
| 月に創立 周年を迎えました 私たちは新たな試みとしてshed | 5 | 2.89 % |
| 周年を迎えました 私たちは新たな試みとしてshed labを立ち上げました | 5 | 2.89 % |
Mis à jour automatiquement environ une fois par mois. Les agences peuvent demander un nouveau contrôle.
Telecharger la carte

Mis à jour: · Titres de sites d'actualité externes