Visual Brand Intelligence
Analizza siti web, brand e collegamenti digitali in modo chiaro.
Descrizione del sito
adkco.jp
Profilo aggiornato:
Località non verificata
Questa analisi descrive la homepage pubblica di adkco.jp e i collegamenti digitali rilevati.
Titolo, meta description, intestazioni, velocità, schema, immagini e profili social – con un piano d’azione a prezzo fisso in CHF.
È la sua azienda? Richiedere la rimozione di questo profilo
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Analisi automatica e neutrale della homepage pubblica di adkco.jp (aggiornata al 2026-11-09). Mostra su quale termine è orientata la pagina e dove compare.
35/100 Parola chiave principale rilevata: branding movie · Occorrenze: 4 · Densità: 2.44 % · Parole nel contenuto: 164
| Termine | Occorrenze | Densità |
|---|---|---|
| branding | 5 | 3.05 % |
| movie | 5 | 3.05 % |
| adkクリエイティブ | 4 | 2.44 % |
| view | 4 | 2.44 % |
| campaign | 4 | 2.44 % |
| graphic | 3 | 1.83 % |
| branding movie | 4 | 2.44 % |
| movie graphic | 3 | 1.83 % |
| 広告会社と制作プロダクションの強みを掛け合わせ プランニングと制作プロデュースの領域を横断する | 2 | 1.22 % |
| プランニングと制作プロデュースの領域を横断する 新発想の総合プロデュース会社 | 2 | 1.22 % |
| 新発想の総合プロデュース会社 adkクリエイティブ | 2 | 1.22 % |
| 広告会社と制作プロダクションの強みを掛け合わせ プランニングと制作プロデュースの領域を横断する 新発想の総合プロデュース会社 | 2 | 1.22 % |
| プランニングと制作プロデュースの領域を横断する 新発想の総合プロデュース会社 adkクリエイティブ | 2 | 1.22 % |
| どんな課題も 総合プロデュース力 で解決してみせます | 2 | 1.22 % |
Aggiornato automaticamente circa una volta al mese. Le agenzie possono richiedere un nuovo controllo.
Scarica mappa

Aggiornato: · Titoli da siti di notizie esterni